Piyasalarda günün özeti: 8 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
8 Temmuz 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %0.11 yükselişle 10.864.08 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.962,85 puandan işlem görürken en düşük 10.834,58 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (8.357.726.930 TL), THYAO (7.113.320.537 TL), ISCTR (5.103.337.158 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 54.7 | -0.55 | 8.357.726.930 |
THYAO | 306 | -0.65 | 7.113.320.537 |
ISCTR | 16.34 | 0.86 | 5.103.337.158 |
ASELS | 63.3 | 4.2 | 4.020.743.768 |
TUPRS | 171.7 | -0.98 | 3.687.915.829 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KLSER, ONCSM, POLTK olurken, en çok azalan hisseler ARZUM, SANFM, OZRDN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KLSER | 49.74 | 10 | 229.275.001 |
ONCSM | 163.9 | 10 | 166.553.917 |
POLTK | 9052.5 | 9.99 | 108.164.490 |
ESCAR | 377 | 9.99 | 128.174.538 |
MARKA | 98 | 9.99 | 43.608.197 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ARZUM | 56.35 | -9.98 | 167.016.369 |
SANFM | 70.65 | -9.94 | 43.252.005 |
OZRDN | 53.5 | -9.93 | 171.248.485 |
LRSHO | 3.46 | -9.9 | 232.552.139 |
LKMNH | 97.45 | -7.45 | 100.150.170 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 67.70 | 66.75 | 1.42 | 68.50 | 66.60 | 48,655,310 | 3,289,203,215 |
ALARK | 107.80 | 108.80 | -0.92 | 110.60 | 107.00 | 5,491,071 | 598,181,807 |
ASELS | 63.30 | 60.75 | 4.20 | 64.00 | 60.50 | 64,180,844 | 4,020,743,768 |
ASTOR | 91.65 | 91.10 | 0.60 | 92.05 | 90.55 | 8,318,934 | 759,407,996 |
BIMAS | 558.50 | 553.50 | 0.90 | 564.50 | 555.00 | 3,622,779 | 2,029,413,737 |
BRMEN | 5.07 | 5.15 | -1.55 | 5.15 | 5.02 | 207,891 | 1,057,595 |
BRSAN | 438.00 | 439.00 | -0.23 | 449.00 | 436.00 | 655,442 | 289,828,269 |
CMENT | 375.00 | 371.25 | 1.01 | 375.00 | 371.25 | 9,593 | 3,563,190 |
DENGE | 5.26 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.05 | 17,009,065 | 88,764,250 |
DOAS | 263.50 | 265.00 | -0.57 | 269.75 | 263.25 | 1,698,435 | 452,863,945 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda taş toprak, teknoloji, iletişim sektörleri yükselirken, spor, metal eşya makina, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTAST | 12,865.57 | 12,576.66 | 2.30 | 12,932.84 | 12,704.79 |
XUTEK | 13,958.80 | 13,665.97 | 2.14 | 14,044.64 | 13,653.44 |
XILTM | 2,721.29 | 2,672.46 | 1.83 | 2,786.32 | 2,701.31 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,829.06 | 5,030.03 | -4.00 | 5,069.51 | 4,806.54 |
XMESY | 24,462.81 | 24,833.30 | -1.49 | 24,968.91 | 24,399.48 |
XINSA | 9,511.90 | 9,651.78 | -1.45 | 9,741.76 | 9,511.90 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (8 Temmuz 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.25 artışla 32.72 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.13 artışla 35.47 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.7066 | 32.7159 | 0.25 | 18:29:10 |
EURO | 35.4694 | 35.4871 | 0.13 | 18:29:09 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (8 Temmuz 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,369 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.95… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,64 düşüşle 2.495,43 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.991,73 TL, satış fiyatı 4.079,70 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.270,22 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,374.16 | 2,374.55 | -0.95 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,968 | 16,270 | -0.64 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,991.73 | 4,079.70 | -0.65 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.31 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $56.261 işlem görürken, Ethereum $3.006,54 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Soğumanın ayak sesleri gelmeye başlıyor
- Çaya yüzde 24 zam
- Çinli araçlara vergi düzenlemesinde muafiyet
- BYD Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
- Türkiye’nin otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine
- TL mevduat faizinde gerileme durdu
- SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuru yaptı
- Biden için kritik günler
- Halka arzlar tavansız kaldı, katılımcısı azaldı
- Erdoğan: Popülizm yapmadan enflasyonu tek haneye düşüreceğiz